化学 カリキュラム表
想定
1コマ:40分
対象:医学部浪人生
レベル:スタンダード
回数 | 分野 | 単元 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 基礎 | 物質の成分と構成元素 | 純物質と混合物 |
2 | 基礎 | 原子の構造 | 原子の構造と同位体 |
3 | 基礎 | 原子の構造 | 電子配置と周期表 |
4 | 基礎 | 化学結合 | 化学結合と結晶の性質 |
5 | 基礎 | 物質量と化学反応式 | 原子量と物質量 |
6 | 基礎 | 物質量と化学反応式 | 溶液の濃度 |
7 | 基礎 | 物質量と化学反応式 | 化学反応の量的計算 |
8 | 基礎 | 酸と塩基 | 酸と塩基の定義とpH |
9 | 基礎 | 酸と塩基 | 中和反応と塩の分類 |
10 | 基礎 | 酸と塩基 | 中和滴定(1) |
11 | 基礎 | 酸と塩基 | 中和滴定(2) |
12 | 基礎 | 酸化還元反応 | 酸化剤と還元剤 |
13 | 基礎 | 酸化還元反応 | 酸化還元滴定 |
14 | 基礎 | 酸化還元反応 | イオン化傾向と電池の原理 |
15 | 化学 | 物質の状態 | 状態図 |
16 | 化学 | 物質の状態 | 気体の法則(1) |
17 | 化学 | 物質の状態 | 気体の法則(2) |
18 | 化学 | 物質の状態 | 理想気体と実在気体 |
19 | 化学 | 物質の状態 | 溶液と溶解度 |
20 | 化学 | 物質の状態 | 希薄溶液の性質(1) |
21 | 化学 | 物質の状態 | 希薄溶液の性質(2) |
22 | 化学 | 物質の状態 | 結晶格子(1) |
23 | 化学 | 物質の状態 | 結晶格子(2) |
24 | 化学 | 化学反応と熱 | 反応熱とヘスの法則 |
25 | 化学 | 化学反応と熱 | 結合エネルギー |
26 | 化学 | 電池と電気分解 | 実用電池(1) |
27 | 化学 | 電池と電気分解 | 実用電池(2) |
28 | 化学 | 電池と電気分解 | 電気分解 |
29 | 化学 | 化学反応の速さと平衡 | 反応速度 |
30 | 化学 | 化学反応の速さと平衡 | 化学平衡と平衡移動の原理 |
31 | 化学 | 化学反応の速さと平衡 | 気相平衡 |
32 | 化学 | 化学反応の速さと平衡 | 電離平衡(1) |
33 | 化学 | 化学反応の速さと平衡 | 電離平衡(2)と溶解平衡 |
34 | 化学 | 無機物質 | 非金属元素(1) |
35 | 化学 | 無機物質 | 非金属元素(2) |
36 | 化学 | 無機物質 | 典型金属 |
37 | 化学 | 無機物質 | 遷移金属 |
38 | 化学 | 有機化合物 | 炭化水素(1) |
39 | 化学 | 有機化合物 | 炭化水素(2) |
40 | 化学 | 有機化合物 | 酸素を含む脂肪族化合物(1) |
41 | 化学 | 有機化合物 | 酸素を含む脂肪族化合物(2) |
42 | 化学 | 有機化合物 | 油脂とセッケン |
43 | 化学 | 有機化合物 | 芳香族化合物(1) |
44 | 化学 | 有機化合物 | 芳香族化合物(2) |
45 | 化学 | 高分子化合物 | 糖類(1) |
46 | 化学 | 高分子化合物 | 糖類(2) |
47 | 化学 | 高分子化合物 | アミノ酸とタンパク質 |
48 | 化学 | 高分子化合物 | 核酸 |
49 | 化学 | 高分子化合物 | 合成繊維と合成ゴム |
50 | 化学 | 高分子化合物 | 合成樹脂と機能性高分子 |
※化学基礎と化学が重複する単元は生物としました。